{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 37, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import json" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv(\"./liber_777.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 42, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = df.transpose()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 43, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "25 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "28 | \n", "29 | \n", "30 | \n", "31 | \n", "32 | \n", "33 | \n", "34 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "25 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "28 | \n", "29 | \n", "30 | \n", "31 | \n", "32 | \n", "32 bis | \n", "31 bis | \n", "
| 2 - Hebrew Names | \n", "Ain (אין) - Ain Soph (אין סוף) - Ain Soph Aur ... | \n", "(כתר) Kether | \n", "Chokmah () | \n", "(בינה) Binah | \n", "Chesed () | \n", "(גבורה) Geburah | \n", "Tiphareth () | \n", "(נצח) Netzach | \n", "Hod () | \n", "(יסוד) Yesod | \n", "... | \n", "(סמך) Samekh | \n", "Ayin () | \n", "(פה) Pé | \n", "(צדי) Tzaddi | \n", "(קוף) Qoph | \n", "(ריש) Resh | \n", "(שין) Shin | \n", "(תו) Tau | \n", "(תו) Tau | \n", "(שין) Shin | \n", "
| 3 - English of II | \n", "Limitless LVX - No Limit - Nothing | \n", "Crown | \n", "Wisdom | \n", "Understanding | \n", "Mercy | \n", "Strength | \n", "Beauty | \n", "Victory | \n", "Splendour | \n", "Foundation | \n", "... | \n", "Prop | \n", "Eye | \n", "Mouth | \n", "Fish-hook | \n", "Back of head | \n", "Head | \n", "Tooth | \n", "Tau (as Egyptian) | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10 - Mystic Numbers of the Sephiroth | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "10 | \n", "15 | \n", "21 | \n", "28 | \n", "36 | \n", "45 | \n", "... | \n", "325 | \n", "351 | \n", "378 | \n", "406 | \n", "435 | \n", "465 | \n", "496 | \n", "528 | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 11 - Elements & Rulers | \n", "... | \n", "Root of 🜁 | \n", "Root of 🜁 | \n", "Root of 🜁 | \n", "🜄 | \n", "🜂 | \n", "🜁 | \n", "🜂 | \n", "🜄 | \n", "🜁 | \n", "... | \n", "Sun - 🜂 - Jupiter | \n", "Venus - 🜃 - Moon | \n", "... | \n", "Saturn - 🜁 - Mercury | \n", "Mars - 🜄 | \n", "... | \n", "Hot & Dry 🜂 | \n", "... | \n", "Cold & Dry 🜃 | \n", "... | \n", "
5 rows × 35 columns
\n", "