Stephen Brown II
|
938335c46f
|
Add benchmark for voluptuous library (#1292)
Voluptuous, despite the name, is a Python data validation library.
- GitHub: https://github.com/alecthomas/voluptuous
- PyPi: https://pypi.org/project/voluptuous
Package | Version | Relative Performance | Mean validation time
--- | --- | --- | ---
valideer | `0.4.2` | | 104.2μs
attrs + cattrs | `19.3.0` | 1.1x slower | 114.4μs
pydantic | `1.4a1` | 1.2x slower | 124.3μs
marshmallow | `3.5.0` | 1.8x slower | 190.1μs
voluptuous | `0.11.7` | 2.2x slower | 227.6μs
trafaret | `2.0.2` | 2.4x slower | 253.0μs
django-rest-framework | `3.11.0` | 8.5x slower | 881.8μs
cerberus | `1.3.2` | 19.1x slower | 1993.8μs
|
2020-03-06 13:31:43 +00:00 |
|